メインページ
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
(2019.12.05 年末年始休業のお知らせ) |
|||
1 行: | 1 行: | ||
- | + | [[Category:カスタマーズ・スクエアについて]] | |
- | + | [[Category:お客様へのお知らせ]] | |
- | + | お客様各位<div align="right">2019年12月05日<br>株式会社ソリトンシステムズ</div> | |
- | + | <br /> | |
- | + | <p>誠に勝手ながら、下記の期間におきまして年末年始休業とさせていただきます。<br /> | |
- | + | 何卒、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。</p> | |
- | + | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;border-collapse:collapse;color:#555555;line-height:1.48em;"> | |
- | + | <tr style="height:30px;"> | |
- | + | <th style="padding:2px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;font-weight:bold;">当社休業期間</th> | |
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;width:60%;">2019年12月28日(土)〜 2019年1月5日(日)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="height:30px;"> | ||
+ | <th style="padding:2px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;font-weight:bold;">VVAULT 製品サポート休業期間</th> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;width:60%;">2019年12月28日(土)〜 2019年1月5日(日)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="height:30px;"> | ||
+ | <th style="padding:2px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;font-weight:bold;">VVAULT AUDIT 製品サポート休業期間</th> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;width:60%;">2019年12月28日(土)〜 2019年1月5日(日)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <span style="font-size:10px;">※上記期間中のお問い合わせにつきましては、2019年1月6日(月)より順次対応させていただきます。</span> |
2019年12月5日 (木) 17:50時点における版
お客様各位2019年12月05日
株式会社ソリトンシステムズ
株式会社ソリトンシステムズ
誠に勝手ながら、下記の期間におきまして年末年始休業とさせていただきます。
何卒、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
当社休業期間 | 2019年12月28日(土)〜 2019年1月5日(日) |
---|---|
VVAULT 製品サポート休業期間 | 2019年12月28日(土)〜 2019年1月5日(日) |
VVAULT AUDIT 製品サポート休業期間 | 2019年12月28日(土)〜 2019年1月5日(日) |
※上記期間中のお問い合わせにつきましては、2019年1月6日(月)より順次対応させていただきます。