2014.03.20 ライセンス価格改定のお知らせ
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
(間の3版分が非表示) | |||
8 行: | 8 行: | ||
2014年4月より現行5%の消費税率が8%に引き上げられることに伴い、「VVAULT」の各種ライセンス価格を改定することといたしました。新ライセンス価格については、2014年4月1日納品分より適用されます。特に「VVAULT Enterprise」については税抜価格も変更されておりますのでご注意下さい。 | 2014年4月より現行5%の消費税率が8%に引き上げられることに伴い、「VVAULT」の各種ライセンス価格を改定することといたしました。新ライセンス価格については、2014年4月1日納品分より適用されます。特に「VVAULT Enterprise」については税抜価格も変更されておりますのでご注意下さい。 | ||
- | < | + | <p style="margin-bottom:10px;text-align:center;"><strong>VVAULTライセンス 新価格表(平成26年4月1日より適用)</strong></p> |
- | + | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;border-collapse:collapse;color:#555555;font-size:11px;line-height:1.48em;"> | |
- | + | <tr> | |
+ | <th rowspan="2" style="vertical-align:middle;padding:5px 5px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;white-space:nowrap;">商品<br>コード</th> | ||
+ | <th rowspan="2" style="vertical-align:middle;padding:5px 5px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;">商品名</th> | ||
+ | <th style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;">旧価格</th> | ||
+ | <th colspan="2" style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;">新価格</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;">税込</th> | ||
+ | <th style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;">税込</th> | ||
+ | <th style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;background:#F3F3F3;">税抜<br>(参考)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PN12</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Personal Plus 新規・更新 1年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥6,300</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥6,480</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥6,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PP24</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Personal Plus 新規・更新 2年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥12,600</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥12,960</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥12,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PP36</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Personal Plus 新規・更新 3年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥18,900</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥19,440</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥18,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PP48</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Personal Plus 新規・更新 4年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥25,200</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥25,920</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥24,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PP60</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;white-space:nowrap;">VVAULT Personal Plus 新規・更新 5年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥31,500</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥32,400</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥30,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">S1PF</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Professional 新規・更新 1年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥126,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥129,600</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥120,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PF24</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Professional 新規・更新 2年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥252,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥259,200</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥240,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PF36</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Professional 新規・更新 3年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥378,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥388,800</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥360,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PF48</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Professional 新規・更新 4年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥504,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥518,400</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥480,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">PF60</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Professional 新規・更新 5年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥630,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥648,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥600,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">EP12</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Enterprise 新規・更新 1年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥198,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥216,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥200,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">EP24</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Enterprise 新規・更新 2年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥396,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥432,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥400,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">EP36</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Enterprise 新規・更新 3年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥594,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥648,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥600,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">EP48</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Enterprise 新規・更新 4年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥792,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥864,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥800,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">EP60</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Enterprise 新規・更新 5年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥990,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥1,080,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px 5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥1,000,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:center;">EX12</td> | ||
+ | <td style="padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:left;">VVAULT Express Pass 1年</td> | ||
+ | <td style="background:#eee;text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥52,500</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥54,000</td> | ||
+ | <td style="text-align:right ;padding:5px;border:solid 1px #CCC;text-align:right;">¥50,000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br /> | ||
なお、新価格への移行に伴い下記の期間においてカスタマーズ・スクエアのサービスを停止させていただきます。<br />期間中はライセンスの購入およびその他のサービスをご利用できません。<br />ご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 | なお、新価格への移行に伴い下記の期間においてカスタマーズ・スクエアのサービスを停止させていただきます。<br />期間中はライセンスの購入およびその他のサービスをご利用できません。<br />ご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 | ||
2014年3月24日 (月) 14:23 時点における最新版
お客様各位平成26年03月20日
株式会社オレガ
株式会社オレガ
いつもVVAULTをご利用いただき、誠にありがとうございます。
VVAULT カスタマーズ・スクエアより、以下の通り重要なお知らせをご連絡申し上げます。
概要
2014年4月より現行5%の消費税率が8%に引き上げられることに伴い、「VVAULT」の各種ライセンス価格を改定することといたしました。新ライセンス価格については、2014年4月1日納品分より適用されます。特に「VVAULT Enterprise」については税抜価格も変更されておりますのでご注意下さい。
VVAULTライセンス 新価格表(平成26年4月1日より適用)
商品 コード |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
税込 | 税込 | 税抜 (参考) |
||
PN12 | VVAULT Personal Plus 新規・更新 1年 | ¥6,300 | ¥6,480 | ¥6,000 |
PP24 | VVAULT Personal Plus 新規・更新 2年 | ¥12,600 | ¥12,960 | ¥12,000 |
PP36 | VVAULT Personal Plus 新規・更新 3年 | ¥18,900 | ¥19,440 | ¥18,000 |
PP48 | VVAULT Personal Plus 新規・更新 4年 | ¥25,200 | ¥25,920 | ¥24,000 |
PP60 | VVAULT Personal Plus 新規・更新 5年 | ¥31,500 | ¥32,400 | ¥30,000 |
S1PF | VVAULT Professional 新規・更新 1年 | ¥126,000 | ¥129,600 | ¥120,000 |
PF24 | VVAULT Professional 新規・更新 2年 | ¥252,000 | ¥259,200 | ¥240,000 |
PF36 | VVAULT Professional 新規・更新 3年 | ¥378,000 | ¥388,800 | ¥360,000 |
PF48 | VVAULT Professional 新規・更新 4年 | ¥504,000 | ¥518,400 | ¥480,000 |
PF60 | VVAULT Professional 新規・更新 5年 | ¥630,000 | ¥648,000 | ¥600,000 |
EP12 | VVAULT Enterprise 新規・更新 1年 | ¥198,000 | ¥216,000 | ¥200,000 |
EP24 | VVAULT Enterprise 新規・更新 2年 | ¥396,000 | ¥432,000 | ¥400,000 |
EP36 | VVAULT Enterprise 新規・更新 3年 | ¥594,000 | ¥648,000 | ¥600,000 |
EP48 | VVAULT Enterprise 新規・更新 4年 | ¥792,000 | ¥864,000 | ¥800,000 |
EP60 | VVAULT Enterprise 新規・更新 5年 | ¥990,000 | ¥1,080,000 | ¥1,000,000 |
EX12 | VVAULT Express Pass 1年 | ¥52,500 | ¥54,000 | ¥50,000 |
なお、新価格への移行に伴い下記の期間においてカスタマーズ・スクエアのサービスを停止させていただきます。
期間中はライセンスの購入およびその他のサービスをご利用できません。
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
停止期間:2014年3月31日 18:00 ~ 4月1日 9:00
本件に関してご不明な点などございましたら、以下にご連絡くださいます様お願いいたします。
→カスタマーズ・スクエア/フォーラム