Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.09.16 VVAULT 7.8.2 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.09.09 VVAULT AUDIT 1.2.0 をリリースいたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.09.09 VVAULT AUDIT 1.2.0 をリリースいたしました。 </td> | ||
6 行: | 9 行: | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.08.05 VVAULT AUDIT 1.1.0 をリリースいたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.08.05 VVAULT AUDIT 1.1.0 をリリースいたしました。 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | <tr> | + | <tr> |
- | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.28 VVAULT 7.8.1 をリリースいたしました。</td> | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.28 VVAULT 7.8.1 をリリースいたしました。</td> |
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.21 12:00〜12:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.21 12:00〜12:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
- | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.07.17 お盆期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.07.17 お盆期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.15 VVAULT AUDIT 1.0.1 をリリースいたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.15 VVAULT AUDIT 1.0.1 をリリースいたしました。 </td> | ||
20 行: | 23 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 VVAULT AUDIT 1.0.0 をリリースいたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 VVAULT AUDIT 1.0.0 をリリースいたしました。 </td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 9:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 9:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
38 行: | 41 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.05.18 VVAULT 7.7.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.05.18 VVAULT 7.7.0 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.04.24 ゴールデンウィーク期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.04.24 ゴールデンウィーク期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> |
2015年9月16日 (水) 10:07時点における版
2015.09.16 VVAULT 7.8.2 をリリースいたしました。 |
2015.09.09 VVAULT AUDIT 1.2.0 をリリースいたしました。 |
2015.08.05 VVAULT AUDIT 1.1.0 をリリースいたしました。 |
2015.07.28 VVAULT 7.8.1 をリリースいたしました。 |
2015.07.21 12:00〜12:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |