Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.04.02 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。</td> |
2019年4月2日 (火) 18:06時点における版
2019.04.02 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。 |
2019.03.22 09:00〜09:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2019.03.15 VVAULT PGB 1.0.0 をリリースいたしました。 |
2019.03.15 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2019.02.28 VVAULT AUDIT 4.3.0 をリリースいたしました。 |