Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
(間の101版分が非表示) | |||
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.04.24 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました </td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td style="padding:8px;font-size:12px"> | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.04.16 VVAULT 9.5.20 をリリースいたしました。</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.03.28 VVAULT 9.5.19 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.02.14 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.12.18 VVAULT 9.5.18 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> {{#if: {{{list|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2023.12.13 製品サポート 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[https://vvault.jp/newsletter/231213.html 2023.12.13 個人向けライセンス「VVAULT Personal」提供終了のお知らせ]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.12.13 8:00〜8:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.11.30 VVAULT AUDIT 4.5.7 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.09.06 VVAULT 9.5.17 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.05.18 VVAULT 9.5.16 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.02.27 VVAULT 9.5.15 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.02.09 8:00〜8:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.01.12 VVAULT 9.5.14 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2022.12.23 製品サポート 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2022.11.30 18:00〜21:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2022.09.01 8:30〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2022.05.26 VVAULT 9.5.13 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2022.04.22 VVAULT AUDIT 4.5.6 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2022.01.27 VVAULT 9.5.12 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.12.15 VVAULT 9.5.11 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2021.12.10 製品サポート 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.11.11 VVAULT 9.5.10 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.10.12 VVAULT 9.5.9 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.06.28 VVAULT 9.5.8 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.03.23 VVAULT AUDIT 4.5.5 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.02.09 VVAULT 9.5.7 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.01.20 VVAULT AUDIT 4.5.4 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2021.01.20 VVAULT 9.5.6 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.12.24 VVAULT TMS 1.0.3 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2020.12.18 カスタマーズ・スクエア サポート受付電話システム障害]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2020.12.04 製品サポート 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.11.19 VVAULT 9.5.5 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.11.19 VVAULT 7.18.4 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.10.28 VVAULT 9.5.4 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09.30 VVAULT AUDIT 4.5.3 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09.24 VVAULT 9.5.3 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09.24 VVAULT 7.18.3 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.08.19 VVAULT 9.5.2 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.04.22 VVAULT 9.5.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2020.04.02 新型コロナウィルス感染拡大に伴う電話サポートの対応について]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.03.11 VVAULT AUDIT 4.5.2 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.03.10 VVAULT 9.5.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2019.12.06 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.12.02 VVAULT AUDIT 4.5.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.11.29 VVAULT AUDIT 4.5.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.10.31 VVAULT 9.4.2 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.09.26 VVAULT 9.4.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.09.12 VVAULT AUDIT 4.4.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.31 VVAULT 7.18.2 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.31 VVAULT 9.4.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.12 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.04 9:00〜9:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.01 9:00〜12:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.06.24 VVAULT PGB 1.5.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.06.20 VVAULT 7.18.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.06.20 VVAULT 9.3.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.04.09 VVAULT 9.3.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2019.04.05 ゴールデンウィーク期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.04.02 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.22 09:00〜09:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.15 VVAULT PGB 1.0.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.15 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.02.28 VVAULT AUDIT 4.3.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.01.31 VVAULT 9.2.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.01.18 09:30〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.12.28 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.12.14 VVAULT 7.17.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.12.07 VVAULT 9.1.2 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.19 VVAULT 9.1.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.18 10:00〜10:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.09 VVAULT 7.17.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.09.28 VVAULT AUDIT 4.2.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.09.20 VVAULT 7.16.3 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.09.13 テクニカルサポート受付障害 解消のご報告]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.09.13 10:00〜10:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.09.07 テクニカルサポート受付障害について<継続報告>]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.09.04 テクニカルサポート受付障害について]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.08.24 VVAULT 9.1.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.08.10 VVAULT AUDIT 4.1.4 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.08.10 VVAULT AUDIT 4.1.4 をリリースいたしました。</td> | ||
14 行: | 251 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.06.15 VVAULT 7.16.1 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.06.15 VVAULT 7.16.1 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.05.08 10:00〜10:40の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.05.08 10:00〜10:40の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.05.08 VVAULT 9.0.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.05.08 VVAULT 9.0.0 をリリースいたしました。</td> |
2024年4月24日 (水) 08:19時点における版
2024.04.24 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました |
2024.04.16 VVAULT 9.5.20 をリリースいたしました。 |
2024.03.28 VVAULT 9.5.19 をリリースいたしました。 |
2024.02.14 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました |
2023.12.18 VVAULT 9.5.18 をリリースいたしました。 |