Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
| 20 行: | 20 行: | ||
<td style="padding:8px;">09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;">09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| - | + | {{#if: {{{list|}}} | |
| + | |<tr> | ||
<th style="width:60px;padding:8px;">2011.05.26</th> | <th style="width:60px;padding:8px;">2011.05.26</th> | ||
<td style="padding:8px;">09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;">09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| 32 行: | 33 行: | ||
<td style="padding:8px;">顧客番号のメンテナンスにつきまして</td> | <td style="padding:8px;">顧客番号のメンテナンスにつきまして</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| - | + | <tr> | |
| - | + | ||
<th style="width:60px;padding:8px;">2011.04.05</th> | <th style="width:60px;padding:8px;">2011.04.05</th> | ||
<td style="padding:8px;">VVAULT Personalライセンスを無料化いたしました。</td> | <td style="padding:8px;">VVAULT Personalライセンスを無料化いたしました。</td> | ||
2011年8月10日 (水) 15:08時点における版
| 2011.06.30 | VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。 |
|---|---|
| 2011.06.30 | 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2011.06.06 | 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして |
| 2011.06.03 | VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。 |
| 2011.06.03 | 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |

