Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
| 1 行: | 1 行: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<table class="cont_list" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> | <table class="cont_list" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | < | + | <td style="padding:8px;">2011.06.30 VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。</td> |
| - | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | < | + | <td style="padding:8px;">2011.06.30 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> |
| - | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | + | <td style="padding:8px;"><b>[https://vv01.vvault.jp/customers/knowledge/index.php/2011.06.06_%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 2011.06.06 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして]</b></td> | |
| - | <td style="padding:8px;"><b>[https://vv01.vvault.jp/customers/knowledge/index.php/2011.06.06_%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして]</b></td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | < | + | <td style="padding:8px;">2011.06.03 VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。</td> |
| - | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | < | + | <td style="padding:8px;">2011.06.03 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> |
| - | <td style="padding:8px;">09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | + | </tr> |
| + | {{#if: {{{list|}}} | ||
| + | | | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;">2011.05.26 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;">2011.04.27 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;"> [[2011.04.08 顧客番号のメンテナンスについて 【完了】]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;">2011.04.05 VVAULT Personalライセンスを無料化いたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;">2011.04.05 08:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;">2011.03.03 VVAULT カスタマーズ・スクエアをオープンしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| - | |||
}} | }} | ||
| + | </table> | ||
2011年8月12日 (金) 15:52時点における版
| 2011.06.30 VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。 |
| 2011.06.30 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2011.06.06 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして |
| 2011.06.03 VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。 |
| 2011.06.03 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |

