Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
| 1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014. | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.11.28 VVAULT 7.3.0 をリリースいたしました。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014. | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.11.18 8:00〜8:15の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.11.14 8:00〜9:15の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.10.29 VVAULT 7.2.2 をリリースいたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.10.21 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
| + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2014.09.30 8:00〜9:15の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.09.30 8:00〜9:15の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2014.09.25 VVAULT 7.2.1 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.09.25 VVAULT 7.2.1 をリリースいたしました。</td> | ||
| 19 行: | 23 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2014.09.02 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.09.02 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2014.08.27 VVAULT 7.2.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.08.27 VVAULT 7.2.0 をリリースいたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2014.08.08 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.08.08 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
2014年11月28日 (金) 09:57時点における版
| 2014.11.28 VVAULT 7.3.0 をリリースいたしました。 |
| 2014.11.18 8:00〜8:15の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2014.11.14 8:00〜9:15の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2014.10.29 VVAULT 7.2.2 をリリースいたしました。 |
| 2014.10.21 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |

