Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
17 行: | 17 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.06.09 10:30〜11:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.06.09 10:30〜11:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.05.18 VVAULT 7.7.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.05.18 VVAULT 7.7.0 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.04.24 ゴールデンウィーク期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.04.24 ゴールデンウィーク期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> |
2015年7月8日 (水) 09:25時点における版
2015.07.08 VVAULT AUDIT 1.0.0 をリリースいたしました。 |
2015.07.08 9:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2015.06.30 10:30〜11:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2015.06.24 VVAULT 7.8.0 をリリースいたしました。 |
2015.06.23 10:30〜12:45の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2015.06.09 10:30〜11:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2015.05.18 VVAULT 7.7.0 をリリースいたしました。 |