Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
11 行: | 11 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.21 12:00〜12:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.21 12:00〜12:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
- | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.07.17 お盆期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2015.07.17 お盆期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | ||
20 行: | 20 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 VVAULT AUDIT 1.0.0 をリリースいたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 VVAULT AUDIT 1.0.0 をリリースいたしました。 </td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 9:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2015.07.08 9:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> |
2015年9月9日 (水) 10:16時点における版
2015.09.09 VVAULT AUDIT 1.2.0 をリリースいたしました。 |
2015.08.05 VVAULT AUDIT 1.1.0 をリリースいたしました。 |
2015.07.28 VVAULT 7.8.1 をリリースいたしました。 |
2015.07.21 12:00〜12:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |