Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
| 1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2016.08.03 VVAULT AUDIT 3.3.0 をリリースいたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2016.07.01 VVAULT 7.12.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2016.07.01 VVAULT 7.12.0 をリリースいたしました。</td> | ||
| 11 行: | 14 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2016.05.20 8:30〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2016.05.20 8:30〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2016.04.22 9:30〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2016.04.22 9:30〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 </td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2016.04.14 製品サイトおよびカスタマーズ・スクエア接続障害]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2016.04.14 製品サイトおよびカスタマーズ・スクエア接続障害]]</td> | ||
2016年8月3日 (水) 10:05時点における版
| 2016.08.03 VVAULT AUDIT 3.3.0 をリリースいたしました。 |
| 2016.07.01 VVAULT 7.12.0 をリリースいたしました。 |
| 2016.06.16 10:00〜10:40の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2016.06.15 VVAULT AUDIT 3.0.0 をリリースいたしました。 |
| 2016.05.20 8:30〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |

