Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<tr> | <tr> | ||
- | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019. | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.31 VVAULT 9.4.0 をリリースいたしました。</td> |
</tr> | </tr> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<tr> | <tr> | ||
- | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.06.20 VVAULT | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.12 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.04 9:00〜9:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.07.01 9:00〜12:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.06.24 VVAULT PGB 1.5.0 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> {{#if: {{{list|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.06.20 VVAULT 7.18.1 をリリースいたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.06.20 VVAULT 9.3.1 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.04.09 VVAULT 9.3.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.04.09 VVAULT 9.3.0 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
- | + | <tr> | |
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2019.04.05 ゴールデンウィーク期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2019.04.05 ゴールデンウィーク期間中のVVAULTサポート業務休止のお知らせ]]</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.04.02 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.04.02 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
29 行: | 32 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.22 09:00〜09:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.22 09:00〜09:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> |
2019年7月31日 (水) 09:54時点における版
2019.07.31 VVAULT 9.4.0 をリリースいたしました。 |
2019.07.12 18:00〜18:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2019.07.04 9:00〜9:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2019.07.01 9:00〜12:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2019.06.24 VVAULT PGB 1.5.0 をリリースいたしました。 |