Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09. | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09.30 VVAULT AUDIT 4.5.3 をリリースいたしました。</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09.24 VVAULT 9.5.3 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09.24 VVAULT 7.18.3 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.09.24 VVAULT 7.18.3 をリリースいたしました。</td> | ||
11 行: | 14 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2020.04.22 VVAULT 9.5.1 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.04.22 VVAULT 9.5.1 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2020.04.02 新型コロナウィルス感染拡大に伴う電話サポートの対応について]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2020.04.02 新型コロナウィルス感染拡大に伴う電話サポートの対応について]]</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2020.03.11 VVAULT AUDIT 4.5.2 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.03.11 VVAULT AUDIT 4.5.2 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2020.03.10 VVAULT 9.5.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2020.03.10 VVAULT 9.5.0 をリリースいたしました。</td> |
2020年9月30日 (水) 09:36時点における版
2020.09.30 VVAULT AUDIT 4.5.3 をリリースいたしました。 |
2020.09.24 VVAULT 9.5.3 をリリースいたしました。 |
2020.09.24 VVAULT 7.18.3 をリリースいたしました。 |
2020.08.19 VVAULT 9.5.2 をリリースいたしました。 |
2020.04.22 VVAULT 9.5.1 をリリースいたしました。 |