Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
10 行: | 10 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:60px;padding:8px;">2011.06.06</th> | <th style="width:60px;padding:8px;">2011.06.06</th> | ||
- | <td style="padding:8px;">6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして</td> | + | <td style="padding:8px;">[https://vv01.vvault.jp/customers/knowledge/index.php/2011.06.06_%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2011年8月10日 (水) 15:15時点における版
2011.06.30 | VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。 |
---|---|
2011.06.30 | 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2011.06.06 | 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして |
2011.06.03 | VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。 |
2011.06.03 | 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |