Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
+ | {{#if: {{{list|}}} | ||
+ | | | ||
+ | * 2011.06.30 VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。<br> | ||
+ | * 2011.06.30 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。<br> | ||
+ | * 2011.06.06 [6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして]<br> | ||
+ | * 2011.06.03 VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。<br> | ||
+ | * 2011.06.03 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。<br> | ||
+ | * 2011.05.26 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。<br> | ||
+ | * 2011.04.27 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。<br> | ||
+ | * 2011.04.08 [顧客番号のメンテナンスにつきまして【完了】]<br> | ||
+ | * 2011.04.05 VVAULT Personalライセンスを無料化いたしました。<br> | ||
+ | * 2011.04.05 08:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。<br> | ||
+ | * 2011.03.03 >VVAULT カスタマーズ・スクエアをオープンしました。<br> | ||
+ | | | ||
<table class="cont_list" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> | <table class="cont_list" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> | ||
- | + | <tr> | |
<th style="width:60px;padding:8px;">2011.06.30</th> | <th style="width:60px;padding:8px;">2011.06.30</th> | ||
<td style="padding:8px;">VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;">VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。</td> | ||
20 行: | 34 行: | ||
<td style="padding:8px;">09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;">09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | + | </table> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} | ||
- |
2011年8月12日 (金) 15:29時点における版
2011.06.30 | VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。 |
---|---|
2011.06.30 | 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2011.06.06 | 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして |
2011.06.03 | VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。 |
2011.06.03 | 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |