Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list" > | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list" > | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.11.01 VVAULT 2.0.3 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.11.01 8:30〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.10.04 VVAULT 2.0.2 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.10.04 VVAULT 2.0.2 をリリースいたしました。</td> | ||
9 行: | 15 行: | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.10.03 17:30〜19:30の間、緊急システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.10.03 17:30〜19:30の間、緊急システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | {{#if: {{{list|}}} | ||
+ | | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.10.03 9:00〜11:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.10.03 9:00〜11:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
15 行: | 23 行: | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2011.09.28 ライセンスのご登録時にエラーLI0301が発生する障害について|2011.09.28 ライセンスのご登録時にエラーLI0301が発生する障害につきまして]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2011.09.28 ライセンスのご登録時にエラーLI0301が発生する障害について|2011.09.28 ライセンスのご登録時にエラーLI0301が発生する障害につきまして]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | |||
- | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.09.28 9:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.09.28 9:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> |
2011年11月1日 (火) 09:32時点における版
2011.11.01 VVAULT 2.0.3 をリリースいたしました。 |
2011.11.01 8:30〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2011.10.04 VVAULT 2.0.2 をリリースいたしました。 |
2011.10.04 14:00〜15:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2011.10.03 17:30〜19:30の間、緊急システムメンテナンスを実施いたしました。 |