Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2014.03.17 8:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.03.17 8:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
14 行: | 11 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2014.01.17 VVAULT 6.1.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2014.01.17 VVAULT 6.1.0 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
- | <td style="padding:8px;font-size:12px">2013.12.26 13:00〜13:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2013.12.26 13:00〜13:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> {{#if: {{{list|}}}| |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2014年3月17日 (月) 09:22時点における版
2014.03.17 8:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2014.02.26 VVAULT 6.1.2 をリリースいたしました。 |
2014.02.13 VVAULT 6.1.1 をリリースいたしました。 |
2014.01.17 VVAULT 6.1.0 をリリースいたしました。 |
2013.12.26 13:00〜13:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |