Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
| 1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.04.17 10:00〜10:45の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.03.20 VVAULT 7.16.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.03.20 VVAULT 7.16.0 をリリースいたしました。</td> | ||
| 11 行: | 14 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2017.11.08 VVAULT 7.15.6 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2017.11.08 VVAULT 7.15.6 をリリースいたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="" padding:8px;font-size:12px""="">2017.09.09 12:15〜12:30の間、緊急システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="" padding:8px;font-size:12px""="">2017.09.09 12:15〜12:30の間、緊急システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="" padding:8px;font-size:12px""="">2017.08.07 08:30〜11:10の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="" padding:8px;font-size:12px""="">2017.08.07 08:30〜11:10の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
2018年4月17日 (火) 10:29時点における版
| 2018.04.17 10:00〜10:45の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2018.03.20 VVAULT 7.16.0 をリリースいたしました。 |
| 2017.12.27 VVAULT 7.15.7 をリリースいたしました。 |
| 2017.12.12 年末年始休業のお知らせ |
| 2017.11.08 VVAULT 7.15.6 をリリースいたしました。 |

