Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
| 1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.18 10:00〜10:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.09 VVAULT 7.17.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.09 VVAULT 7.17.0 をリリースいたしました。</td> | ||
| 11 行: | 14 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.09.13 テクニカルサポート受付障害 解消のご報告]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.09.13 テクニカルサポート受付障害 解消のご報告]]</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.09.13 10:00〜10:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.09.13 10:00〜10:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.09.07 テクニカルサポート受付障害について<継続報告>]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.09.07 テクニカルサポート受付障害について<継続報告>]]</td> | ||
2018年10月18日 (木) 10:20時点における版
| 2018.10.18 10:00〜10:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2018.10.09 VVAULT 7.17.0 をリリースいたしました。 |
| 2018.09.28 VVAULT AUDIT 4.2.0 をリリースいたしました。 |
| 2018.09.20 VVAULT 7.16.3 をリリースいたしました。 |
| 2018.09.13 テクニカルサポート受付障害 解消のご報告 |

