Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
| 1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.22 09:00〜09:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.22 09:00〜09:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| - | <tr> | + | <tr> |
| - | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.15 VVAULT PGB 1.0.0 をリリースいたしました。</td> | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.15 VVAULT PGB 1.0.0 をリリースいたしました。</td> |
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.15 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.03.15 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019. | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.02.28 VVAULT AUDIT 4.3.0 をリリースいたしました。</td> |
</tr> {{#if: {{{list|}}}| | </tr> {{#if: {{{list|}}}| | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.01.31 VVAULT 9.2.0 をリリースいたしました。</td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2019.01.18 09:30〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2019.01.18 09:30〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
| + | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.12.28 年末年始休業のお知らせ]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2018.12.28 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.12.14 VVAULT 7.17.1 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.12.14 VVAULT 7.17.1 をリリースいたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
| + | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.12.07 VVAULT 9.1.2 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.12.07 VVAULT 9.1.2 をリリースいたしました。</td> | ||
| - | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.19 VVAULT 9.1.1 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2018.10.19 VVAULT 9.1.1 をリリースいたしました。</td> | ||
2019年3月27日 (水) 09:59時点における版
| 2019.03.27 VVAULT 7.18.0 をリリースいたしました。 |
| 2019.03.22 09:00〜09:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2019.03.15 VVAULT PGB 1.0.0 をリリースいたしました。 |
| 2019.03.15 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
| 2019.02.28 VVAULT AUDIT 4.3.0 をリリースいたしました。 |

