Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list"> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<tr> | <tr> | ||
- | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024. | + | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.06.06 VVAULT AUDIT 4.5.8 をリリースいたしました。</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.04.24 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.04.16 VVAULT 9.5.20 をリリースいたしました。</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2024.03.28 VVAULT 9.5.19 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.03.28 VVAULT 9.5.19 をリリースいたしました。</td> | ||
11 行: | 14 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2024.02.14 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました </td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2024.02.14 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました </td> | ||
- | </tr> | + | </tr> {{#if: {{{list|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2023.12.18 VVAULT 9.5.18 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.12.18 VVAULT 9.5.18 をリリースいたしました。</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[[2023.12.13 製品サポート 年末年始休業のお知らせ]]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2023.12.13 製品サポート 年末年始休業のお知らせ]]</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">[https://vvault.jp/newsletter/231213.html 2023.12.13 個人向けライセンス「VVAULT Personal」提供終了のお知らせ]</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">[https://vvault.jp/newsletter/231213.html 2023.12.13 個人向けライセンス「VVAULT Personal」提供終了のお知らせ]</td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2023.12.13 8:00〜8:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2023.12.13 8:00〜8:30の間、システムメンテナンスを実施いたしました</td> |
2024年6月6日 (木) 10:02時点における版
2024.06.06 VVAULT AUDIT 4.5.8 をリリースいたしました。 |
2024.04.24 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました |
2024.04.16 VVAULT 9.5.20 をリリースいたしました。 |
2024.03.28 VVAULT 9.5.19 をリリースいたしました。 |
2024.02.14 8:00〜9:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました |