Template:CSInform
提供: ナレッジベース | VVAULT® CUSTOMERS SQUARE
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
<table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list" > | <table width="100%" style="border-width:0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="cont_list" > | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:8px;font-size:12px">[[2011.08.18 ライセンスのご登録時にエラーOL3003が発生する障害について|2011.08.18 ライセンスのご登録時にエラーOL3003が発生する障害につきまして]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.06.30 VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.06.30 VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。</td> | ||
12 行: | 15 行: | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.06.03 VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.06.03 VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | {{#if: {{{list|}}} | ||
+ | | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.06.03 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.06.03 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | |||
- | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:8px;font-size:12px">2011.05.26 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> | <td style="padding:8px;font-size:12px">2011.05.26 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。</td> |
2011年8月18日 (木) 13:04時点における版
2011.08.18 ライセンスのご登録時にエラーOL3003が発生する障害につきまして |
2011.06.30 VVAULT 1.2.0 をリリースいたしました。 |
2011.06.30 09:00〜10:00の間、システムメンテナンスを実施いたしました。 |
2011.06.06 6/4, 6/5 サーバ接続障害につきまして |
2011.06.03 VVAULT 1.1.0 をリリースいたしました。 |