VVAULT AUDIT License
| 初期ライセンス | 企業向け | 大規模組織向け | |
|---|---|---|---|
| 製品機能 | Basic | Professional | Enterprise |
| データベース保存期間 | 2週間 | 無制限 | 無制限 |
| 管理サーバー(集約管理) | ● | ||
| 攻撃検知 | ● | ||
| アクセス監視 | ● | ||
| アーカイブ保存 | ● | ● | |
| VAビューアーからのアクセス | ● | ● | ● |
| キーワード検索 | ● | ● | ● |
| レポートメール | ● | ● | ● |
| CSV出力 | ● | ● | ● |
| CS(カスタマーズ・スクエア) | Basic | Professional | Enterprise |
| ナレッジベース・ベーシック | ● | ● | |
| ナレッジベース | ● | ● | |
| 製品アーカイブ | ● | ● | |
| テクニカルサポート | ● | ● | |
| エクスプレスサポート | ● |
VVAULT AUDIT License
2017年10月12日 制定
2024年09月27日 改定




