VVAULT License
初期ライセンス | 企業向け | 大規模組織向け | 大規模組織向け | 大規模組織向けHA対応 | |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | Basic | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
ライセンス数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
最大インスタンス数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
仮想ドライブ | Basic | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
ストレージ階層管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
クイックマイグレーション | ● | ● | ● | ● | |
Vマイグレーション | ● | ● | ● | ● | |
マルチマイグレーション | ● | ● | ● | ||
移行診断 | ● | ● | ● | ● | |
ドライブモード変更 | ●※1 | ● | ● | ● | |
フォルダクォータ | ● | ● | ● | ||
分散ドライブ | ● | ● | |||
クラウドストレージ接続 | 1TBまで | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
接続可能ストレージ数 | 2台/2TBまで | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
バックアップ | Basic | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
ライブバックアップ | ● | ● | ● | ● | ● |
ライブリカバリ | ● | ● | ● | ● | ● |
ストレージリカバリ | ● | ● | ● | ● | ● |
システムリカバリ | ● | ● | ● | ● | ● |
クラウドストレージ接続 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
接続可能ストレージ数 | 2台/2TBまで | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
タイムマシーン保存期間 | 31日まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
レプリケーション | Basic | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
メインサーバー | ● | ● | ● | ● | ● |
スタンバイサーバー | ● | ● | ● | ● | |
HA(High Availability) | ● | ● | ● | ||
クラウドストレージ接続 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
接続可能ストレージ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
タイムマシーン保存期間 | 31日まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
CS(カスタマーズ・スクエア) | Basic | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
ナレッジベース・ベーシック | ● | ● | ● | ● | |
ナレッジベース | ● | ● | ● | ● | |
製品アーカイブ | ● | ● | ● | ● | |
テクニカルサポート | ● | ● | ● | ● | |
エクスプレスサポート | ● | ● | ● | ● |
- ※ ライセンス料金に関しては、弊社営業にお問い合わせください。
- ※1 Professionalライセンスでは、ドライブモードを変更する際にデータの初期化が必要となります。
VVAULT License
2018年5月8日 制定
2024年09月27日 改定