VVAULT License 9.0
企業向けライセンス | 大規模組織向けライセンス | 大規模組織向けライセンス | 大規模組織向けHA対応ライセンス | |
---|---|---|---|---|
基本情報 |
¥200,000/年
お問い合わせ
|
¥400,000/年
お問い合わせ
|
オープン価格※1
お問い合わせ
|
オープン価格※1
お問い合わせ
|
PC OS | ● | ● | ● | ● |
SERVER OS | ● | ● | ● | ● |
ライセンス数 | 1 | 1 | 1 | 2 |
最大インスタンス数 | 1 | 2 | 2 | 4 |
仮想ドライブ | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
ストレージ階層管理 | ● | ● | ● | ● |
クイックマイグレーション | ● | ● | ● | ● |
Vマイグレーション | ● | ● | ● | ● |
マルチマイグレーション | ● | ● | ● | |
移行診断 | ● | ● | ● | ● |
ドライブモード変更 | ●※2 | ● | ● | ● |
フォルダクォータ | ● | ● | ● | |
分散ドライブ | ● | ● | ||
クラウドストレージ接続 | 1TBまで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
接続可能ストレージ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
バックアップ | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
ライブバックアップ | ● | ● | ● | ● |
ライブリカバリ | ● | ● | ● | ● |
ストレージリカバリ | ● | ● | ● | ● |
システムリカバリ | ● | ● | ● | ● |
クラウドストレージ接続 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
接続可能ストレージ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
タイムマシーン保存期間 | 31日まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
レプリケーション | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
メインサーバー | ● | ● | ● | ● |
スタンバイサーバー | ● | ● | ● | ● |
HA(High Availability) | ● | ● | ● | |
クラウドストレージ接続 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
接続可能ストレージ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
タイムマシーン保存期間 | 31日まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
CS(カスタマーズ・スクエア) | Professional | Enterprise | Datacenter | Datacenter-HA |
ナレッジベース・ベーシック | ● | ● | ● | ● |
ナレッジベース | ● | ● | ● | ● |
製品アーカイブ | ● | ● | ● | ● |
テクニカルサポート | ● | ● | ● | ● |
エクスプレスサポート | ● | ● | ● | ● |
- ※ 表示価格はすべて製品および保守費用の合算(税抜価格)となります。
- ※1 ご購入に際して、詳しくは当社営業または販売代理店へお問い合わせください。
- ※2 Professionalライセンスでは、ドライブモードを変更する際にデータの初期化が必要となります。
VVAULT License 9.0
2018年5月8日 制定